RED DE OFICINAS DE CIUDAD REAL
Esta es toda la información disponible sobre nuestras oficinas en Ciudad RealNúmero Nombre Dirección C.P. Población Teléfono 4907 CIUDAD REAL, AV. ALARCOS,4 AV. ALARCOS, 4 13001 CIUDAD REAL 926277410 6363 ZONA A.C. 1 CIUDAD REAL AV. DE ALARCOS, 4 13001 CIUDAD REAL 925285235 6364 ZONA A.C. 2 CIUDAD REAL AV. DE ALARCOS, 4 13001 CIUDAD REAL 925285235 6366 ZONA A.C. 4 CIUDAD REAL AV. DE ALARCOS, 4 13001 CIUDAD REAL 925285236 6365 ZONA A.C. 3 CIUDAD REAL AV. DE ALARCOS, 4 13001 CIUDAD REAL 925285235 6367 ZONA A.C. 5 CIUDAD REAL AV. DE ALARCOS, 4 13001 CIUDAD REAL 925285235 6369 ZONA A.C. 7 CIUDAD REAL AV. DE ALARCOS, 4 13001 CIUDAD REAL 925285235 6368 ZONA A.C. 6 CIUDAD REAL AV. DE ALARCOS, 4 13001 CIUDAD REAL 925285235 0464 HERENCIA AV. DE LA CONSTITUCION, 7 13640 HERENCIA 926571177 0947 CIUDAD REAL, REYES CATOLICOS, 9 AV. REYES CATOLICOS, 9 13005 CIUDAD REAL 926200918 4405 SOCUELLAMOS AV.CERVANTES C/V C/DON QUIJOTE 13630 -SOCUELLAMOS 923539382 1938 LA SOLANA CALLE FERIA, 6 13240 LA SOLANA 926633896 6591 UNIV.CAST.LA MANCHA-CAM.C.REAL CAMILO JOSE CELA 14 ED JOSE CASTILLEJO 13005 CIUDAD REAL 926250545 2399 CAMPO DE CRIPTANA CASTILLO, 1 13610 CAMPO DE CRIPTANA 926560059 2581 SANTA CRUZ DE MUDELA CERVANTES, 19 13730 SANTA CRUZ DE MUDELA 926342031 2650 VILLARRUBIA DE LOS OJOS CONCEPCION, 1 13670 VILLARRUBIA LOS OJOS 926896008 4480 CIUDAD REAL, DE LA MATA, 4 DE LA MATA, 4 13004 CIUDAD REAL 926251847 3675 ARGAMASILLA DE CALATRAVA DOCTOR FERRANDIZ, 4 13440 ARGAMASILLA CALATRAVA 926477174 2314 ALCAZAR DE SAN JUAN EMILIO CASTELAR, 26 13600 ALCAZAR DE SAN JUAN 926540640 0136 TOMELLOSO FRANCISCO GARCIA PAVON, 1 13700 TOMELLOSO 926510700 2691 ALMAGRO MAYOR DE CARNICERIAS, 1 13270 ALMAGRO 926860004 0463 DAIMIEL PL. ESPAÑA, 25 13250 -DAIMIEL (CIUDAD REAL) 926852810 0337 PIEDRABUENA PL. EVARISTO MARTIN FREIRE, 5 13100 PIEDRABUENA 926760220 5260 PUERTOLLANO, PO. S. GREGORIO,27 PO. SAN GREGORIO, 27 13500 PUERTOLLANO 926420500 0016 VALDEPEÑAS SEIS DE JUNIO, 42 13300 VALDEPEÑAS 926323500 5905 PORZUNA TOLEDO, 1 13120 PORZUNA 926780525 2499 MANZANARES TOLEDO, 3 13200 MANZANARES 926610232 1761 CIUDAD REAL, TOLEDO, 63 TOLEDO, 63 13003 CIUDAD REAL 926255745 2538 PEDRO MUÑOZ VIRGEN, 41 13620 PEDRO MUÑOZ 926586831
Etiquetas: Banco Santander, Ciudad Real, Sucursales
Acceda al listado de nuestras sucursales en Albacete.
Toda la información que necesita para contactarnos, en un sólo sitio!Número Nombre Dirección C.P. Población Teléfono 6238 ALBACETE, EROSKI ALBACENTER ALCALDE CONANGLA, S-N L.B-16 02006 ALBACETE 967246619 2649 VILLARROBLEDO ARCOZAPATA, 3 02600 VILLARROBLEDO 967140250 0394 CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON ARENAL, 29 02520 CHINCHILLA M. ARAGON 967260044 1040 ALBACETE, ARQ. JULIO CARRILERO ARQ. JULIO CARRILERO, 4 02005 ALBACETE 967221762 5964 ALBACETE, ARQ. VALDELVIRA,72 ARQ. VALDELVIRA, 72 02004 ALBACETE 967231883 6533 ALBACETE, CARREFOUR LOS LLANOS AV. 1 DE MAYO, LOCAL 31 02006 ALBACETE 967502153 6021 ALBACETE, AV. ESPAÑA,8 AV. ESPAÑA, 8 02002 ALBACETE 967506859 4835 LA RODA AV.RAMON Y CAJAL,11 02630 LA RODA 967440962 5548 ALBACETE, BAÑOS,20 BAÑOS, 20 02005 ALBACETE 967246130 2725 LA GINETA CAMINO REAL, 67 02110 LA GINETA 967275014 2450 HELLIN EL RABAL, 26 02400 HELLIN 967300720 2728 MONTEALEGRE DEL CASTILLO GENERALISIMO, 39 02650 MONTEALEGRE DEL CASTI 967336073 4553 HELLIN, GRAN VIA, 28 GRAN VIA, 28 C-V NTRA SRA LOURD 02400 HELLIN 967305497 6357 ZONA A.C. 1 ALBACETE MARQUES DE MOLINS, 2 02001 ALBACETE 925285235 2307 ALBACETE, MARQUES DE MOLINS,2 MARQUES DE MOLINS, 2 02001 ALBACETE 967219011 6358 ZONA A.C. 2 ALBACETE MARQUES DE MOLINS, 2 02001 ALBACETE 925285235 6360 ZONA A.C. 4 ALBACETE MARQUES DE MOLINS, 2 02001 ALBACETE 925285235 6362 ZONA A.C. 6 ALBACETE MARQUES DE MOLINS, 2 02001 ALBACETE 925285235 6361 ZONA A. C. 5 ALBACETE MARQUES DE MOLINS, 2 02001 ALBACETE 925285235 6359 ZONA A.C. 3 ALBACETE MARQUES DE MOLINS, 2 02001 ALBACETE 925285235 3274 TOBARRA MAYOR, 140 02500 TOBARRA 967325125 2308 POZO CAÑADA MAYOR, 24 02510 POZO CAÑADA 967250066 2320 ALMANSA MENDIZABAL, 3 02640 ALMANSA 967341350 2600 TARAZONA DE LA MANCHA PEDRERA, 2 02100 TARAZONA DE LA MANCHA 967480029 6592 UNIV.CAST.LA MANCHA-CAM.ALBACET PL. UNIVERSIDAD, 2 ED. JOSE PRAT 02006 ALBACETE 967508817 2490 MADRIGUERAS VIRGEN, 31 02230 MADRIGUERAS 967484005
Etiquetas: Albacete, Banco Santander, Sucursales
Nombre | Dirección | C.P. | Población | Teléfono |
| ZONA A.C. 1 LLEIDA | AVENIDA DE FRANCESC MACIA, 31 | 25007 | - LLEIDA | 934513724 |
| ZONA A.C. 3 LLEIDA | AVENIDA DE FRANCESC MACIA, 31 | 25007 | - LLEIDA | 934513724 |
| ZONA A.C. 4 LLEIDA | AVENIDA DE FRANCESC MACIA, 31 | 25007 | - LLEIDA | 934513724 |
| ZONA A.C. 5 LLEIDA | AVENIDA DE FRANCESC MACIA, 31 | 25007 | - LLEIDA | 934513724 |
| ZONA A.C. 6 LLEIDA | AVENIDA DE FRANCESC MACIA, 31 | 25007 | - LLEIDA | 934513724 |
| AGRAMUNT | ANGEL GUIMERA, 34 | 25310 | AGRAMUNT | 973390000 |
| ALCARRAS | LA BALSA, 2 | 25180 | ALCARRAS | 973790367 |
| ALCOLETGE | MAYOR, 1 | 25660 | ALCOLETGE | 973196111 |
| ALMACELLES | MAJOR, 53 | 25100 | ALMACELLES | 973740300 |
| ALMENAR | L’HORTA, 11 | 25126 | ALMENAR | 973770200 |
| ARTESA DE SEGRE | CTRA. DE AGRAMUNT, 4 | 25730 | ARTESA DE SEGRE | 973400004 |
| ZONA A.C. 2 LLEIDA | PZ. MERCADAL, 27 | 25600 | BALAGUER | 934513724 |
| BALAGUER, PL. MERCADAL,27 | PL. MERCADAL, 27 | 25600 | BALAGUER | 973445420 |
| BALAGUER, URGEL,10 | URGEL, 10 | 25600 | BALAGUER | 973446048 |
| BELLPUIG | PL. SANT ROC, 11-13 | 25250 | BELLPUIG | 973321502 |
| CERVERA | AV. GENERAL GUELL, 38 | 25200 | CERVERA | 973530556 |
| EL PONT DE SUERT | CAMP DE LA VILA, 11 | 25520 | EL PONT DE SUERT | 973690015 |
| GUISSONA | FONT, 23 | 25210 | GUISSONA | 973550125 |
| LA POBLA DE SEGUR | SAN MIGUEL DEL PUY, 23 | 25500 | LA POBLA DE SEGUR | 973680075 |
| LA SEU D’URGELL | PASSEIG JOAN BRUDIEU, 26 | 25700 | LA SEU D’URGELL | 973350051 |
| LES BORGES BLANQUES | BALSA, 26 | 25400 | LES BORGES BLANQUES | 973142691 |
| LINYOLA | PONS I AROLA, 10 | 25240 | LINYOLA | 973575100 |
| UNIV.LLEIDA-CAM.CAPPONT | JAIME II,71-CAMP.CAPPONT | 25001 | LLEIDA | 973200239 |
| LLEIDA, AV. CATALUNYA,18 | AV. CATALUNYA, 18 | 25002 | LLEIDA | 973270289 |
| LLEIDA, AV. PRAT DE LA RIBA,29 | AV. PRAT DE LA RIBA, 29 | 25008 | LLEIDA | 973242246 |
| LLEIDA, GRAN PASSEIG RONDA, 99 | GRAN PASSEIG DE RONDA, 99 | 25006 | LLEIDA | 973271769 |
| LLEIDA, HOSTAL DE LA BORDETA,3 | HOSTAL DE LA BORDETA, 3 | 25001 | LLEIDA | 973202908 |
| LLEIDA, AV. FRANCESC MACIA,31 | AV. DE FRANCESC MACIA, 31 | 25007 | LLEIDA | 973240400 |
| LLEIDA,AV.DE L’ESTUDI GENERAL,1 | AV. DE L’ESTUDI GENERAL, 10 | 25001 | LLEIDA | 973200433 |
| LLEIDA,RAMBLA CORREGIDOR ESCOFE | RAMBLA CORREGIDOR ESCOFET, 38 | 25007 | LLEIDA | 973192041 |
| LLEIDA, AV. PRAT DE LA RIBA,2 | AV. PRAT DE LA RIBA, 2 | 25004 | LLEIDA | 973245462 |
| LLEIDA, PI I MARGALL,46 | PI I MARGALL, 46 | 25004 | LLEIDA | 973234048 |
| LLEIDA, OBISPO MARTIN RUANO,14 | OBISPO MARTIN RUANO, 14 | 25006 | LLEIDA | 973271754 |
| MOLLERUSSA | FERRER I BUSQUETS, 43 | 25230 | MOLLERUSSA | 973600598 |
| PONTS | CTRA. DE LA SEU D’URGELL, 2 | 25740 | PONTS | 973460011 |
| SOLSONA | PL. MAYOR, 6 | 25280 | SOLSONA | 973480007 |
| SORT | AV. CONDES DEL PALLARS, 22 | 25560 | SORT | 973620022 |
| TARREGA | PL. DEL CARME, 6 | 25300 | TARREGA | 973312712 |
| TREMP | PL. DE LA CRUZ, 39 | 25620 | TREMP | 973650178 |
| VIELHA | PL. SANT ANTONI, 1 | 25530 | VIELHA | 973641236 |
Etiquetas: Banco Santander, Sucursales

En el Santander le informamos un Depósito a Plazo adecuado a sus necesidades de ahorro, que le aporta seguridad, solidez y confianza. Nuestra gama de depósitos a plazo incluye desde la tradicional imposición a plazo fijo hasta innovadores productos estructurados.
En el Santander le informamos un Depósito a Plazo adecuado a sus necesidades de ahorro, que le aporta seguridad, solidez y confianza. Nuestra gama de depósitos a plazo incluye desde la tradicional imposición a plazo fijo hasta innovadores productos estructurados.
Depósitos a Plazo
Un depósito a plazo es un producto con el capital garantizado que se contrata a un tipo determinado de interés y liquidable mediante rentas periódicas o al vencimiento.
La Imposición a Plazo Fijo (IPF) es un depósito contratado por un periodo y un interés determinados. Los intereses se liquidan al vencimiento y su renovación es automática.
Depósitos estructurados
El depósito estructurado vincula su rentabilidad a la evolución de subyacentes como el Euribor, un índice bursátil, o la cotización de una acción determinada. Es un producto que garantiza el 100% del capital, con un período de suscripción único que, una vez concluido, no permite contrataciones.
Pregunte en las oficinas del Santander sobre la oferta que mejor se adapte. Ven al Santander.
Fuente : gruposantander.es
Etiquetas: Ahorros y Depositos, Banco Santander
En el Santander podemos ofrecerle su préstamo, el que más se ajusta a sus necesidades. Porque financiamos todas sus ideas e ilusiones y porque le damos a elegir la fórmula de pago que más le convenga, en el Santander encontrará la solución para hacer realidad su proyecto. Acuda a cualquiera de nuestras oficinas y solicite una oferta de préstamo personalizada. Le ofreceremos las mejores condiciones posibles en base a su relación financiera con el banco,su vinculación o su historial de pagos. Y en menos de 48 horas podrá disponer de su dinero.
Anticipo Nómina
En el Santander puede pedirnos un anticipo de hasta 4 nóminas, con un máximo de 6.000 euros que puede pagar en seis meses sin intereses.
Es suficiente tener una cuenta abierta y su nómina o pensión domiciliada en el Santander.
Desde 250 euros al mes por cada 1.500 euros que solicite, podrá solucionar todos los imprevistos que se le presenten.
Además, ¿sabe que por domiciliar su nómina en el Santander deja de pagar comisiones de servicio indefinidamente? Averigüe cuánto puede ahorrarse y qué ventajas obtiene con nuestro plan “Queremos ser tu banco”
El Anticipo Nómina se amortiza mediante cuotas mensuales constantes de capital.
Plazo máximo de amortización: 6 meses
Cancelación anticipada en cualquier momento sin ningún coste.
Y por muy poco dinero más al mes, puede tener un seguro de amortización que le dará total tranquilidad ante posibles eventualidades.
Si desea más información puede completar este formulario o contactar con nuestro servicio Superlínea en el teléfono 902 24 24 24.
Si desea solicitar su préstamo, sólo tiene que visitarnos en su oficina más cercana.
Supercrédito
Con el Supercrédito podrá financiar cualquier necesidad de consumo, compra de bienes o servicios de forma absolutamente flexible. Es el préstamo a su medida.
Hasta 60.000 euros a pagar hasta en 10 años.
Puede elegir la periodicidad de pago que más le convenga.
Si lo desea, puede aplazar la devolución del capital hasta 2 años.
Desde 75 euros al mes por cada 6.000 que necesite (*).
(*) Cuota calculada para un préstamo de 6.000 euros, a interés fijo con carencia de capital durante dos años, y plazo de amortización de 10 años.
El Supercrédito se amortiza mediante cuotas constantes de capital e intereses, con la periodicidad de pago que usted decida: mensual, trimestral, semestral o anual. Y por muy poco dinero más al mes, puede tener un seguro de amortización que le dará total tranquilidad ante posibles eventualidades. Además, si lo desea podemos financiarlo incrementando el capital del préstamo.
Puede elegir financiación a interés fijo o variable. El tipo de interés se determina en función de las condiciones de la operación solicitada y de su vinculación como cliente: nómina domiciliada, recibos, titularidad de otros productos de ahorro o inversión y de su capacidad de pago.
Si desea más información puede completar este formulario o contactar con nuestro servicio Superlínea en el teléfono 902 24 24 24.
Si desea solicitar su préstamo, sólo tiene que visitarnos en su oficina más cercana.
Tu Préstamo Personal
Piense en cuantas cosas pueden hacerse con 60.000 euros. Piense en pagar hasta en 10 años sin desembolsar nada hasta el tercer mes. Banco Santander lo hace posible con Tu Préstamo Personal :
Desde 85 euros al mes por cada 6.000 que necesite (*).
Con la facilidad de elegir el día del mes para pagar, la posibilidad de aplazar 2 cuotas al año y escoger entre 12 ó 14 mensualidades.
(*) Cuota calculada para un préstamo de 6.000 euros, a plazo de 10 años, con financiación de la comisión de apertura, seguro contratado, y plan de amortización de 14 cuotas anuales.
Tu Préstamo Personal se amortiza mediante cuotas mensuales de capital e intereses. En el Santander le damos la posibilidad de financiar la comisión de apertura y el seguro de amortización por muy poco dinero más al mes.
El tipo de interés es fijo, y se determina en función del plazo solicitado para la devolución de su préstamo.
Si desea más información puede completar este formulario o contactar con nuestro servicio Superlínea en el teléfono 902 24 24 24.
Si desea solicitar su préstamo, sólo tiene que visitarnos en su oficina más cercana.
Préstamo Supercoche
¿Ha pensado ya en el coche que quiere comprarse? En el Santander le damos desde 3.000 a 48.000 euros a pagar hasta en 5 años, para que ese coche sea suyo.
Comience a pagar dentro de tres meses.
Aplace si lo desea hasta un 30% del importe total para la última cuota.
Desde 120 euros al mes por cada 6.000 euros de préstamo (*).
(*) Cuota calculada para un préstamo de 6.000 euros, a plazo de 5 años, con financiación de la comisión de apertura, seguro contratado, y cuota residual de un 30%.
El Préstamo Supercoche le permite abonar la primera cuota a los 90 días de la firma. También le ofrecemos la posibilidad de financiar todos los gastos: la comisión de apertura y hasta el seguro de amortización, por muy poco dinero más al mes.
Además, si contrata el Seguro de Protección de Préstamos y domicilia su nómina o pensión podrá obtener mejores condiciones para financiar su nuevo vehículo.
Si desea más información puede completar este formulario o contactar con nuestro servicio Superlínea en el teléfono 902 24 24 24.
Si desea solicitar su préstamo, sólo tiene que visitarnos en su oficina más cercana.
Supercrédito Depósito
Si es titular de depósitos, valores o fondos y tiene una cuenta en el Santander, puede financiar cualquier necesidad que le surja sin cancelar sus inversiones. Con el Supercrédito Depósito se utilizan como garantía para ofrecerle:
Desde 600 y hasta 50.000 euros, que puede amortizar hasta en 5 años.
Abone 125 euros al mes por cada 6.000 euros (*).
Sin comisiones si lo cancela anticipadamente.
(*) Cuota calculada para un préstamo de 6.000 euros, a plazo de 5 años. Referencia utilizada Euribor año medio 2007 (4,50%).
El Supercrédito Depósito se amortiza mediante cuotas constantes de capital e intereses, con la periodicidad de pago que usted decida: mensual, trimestral, semestral o anual. El tipo de interés es variable, está referenciado al Euribor a 1 año, y se revisa con periodicidad trimestral.
Si desea más información puede completar este formulario o contactar con nuestro servicio Superlínea en el teléfono 902 24 24 24 .
Si desea solicitar su préstamo, sólo tiene que visitarnos en su oficina más cercana.
Préstamo Preconcedido
¿Qué es un préstamo preconcedido?
Se trata de un préstamo personal “preautorizado”, cuyas condiciones varían en función de su relación financiera con
el banco.
¿Qué ventajas tiene?
Usted podrá conocer periódicamente el importe que Banco Santander pone a su disposición para financiación al consumo.
Puede contratarlo sólo con su firma y DNI, en la oficina, por correo o Supernet.
¿Cuáles son las condiciones?
El importe varía entre 1.200 y 30.000 euros.
El plazo máximo de amortización es de 5 años.
¿Qué requisitos son necesarios para que el banco me ofrezca un préstamo preconcedido?
Es necesario que sea titular de una cuenta corriente o libreta de ahorro donde domiciliar las cuotas del préstamo.
Cuanto mayor sea su vinculación con el banco más posibilidades tendrá de recibir una oferta de préstamo.
¿Cómo me informan de su oferta de préstamo?
Cada dos meses aproximadamente, el banco realiza ofertas de préstamo por correo ordinario, a través de Supernet o bien por teléfono desde su oficina o desde nuestro Departamento central de formalización de préstamos.
¿Pueden denegarme un préstamo preconcedido?
El banco se reserva la facultad de anular la oferta de préstamo si sus condiciones de solvencia han variado en los
últimos 60 días.
¿En qué plazo puedo disponer de mi dinero?
Si contrata el préstamo por Supernet o bien se acerca a su oficina, podrá disponer de los fondos solicitados en ese
mismo momento. En caso de que nos remita la póliza por correo, le avisaremos del abono del préstamo en cuanto la
hayamos recibido y tramitado, en un plazo máximo de 48 horas.
Fuente : gruposantander.es
Etiquetas: Banco Santander, Prestamos personales
| ALBERTO AGUILERA, 35 | 915484377 |
| ALBERTO AGUILERA, 35 | 915474427 |
| ALCALA, 205 | 917262345 |
| ALCALA, 246 | 914047259 |
| ALCALA, 280 | 913264020 |
| ALCALA, 306 | 914080560 |
| ALCALA, 39 | 913424300 |
| ALCALA, 414 | 914083171 |
| ALCALA, 445 | 917427811 |
| ALCALA, 74 | 915752849 |
| ALCALA, 96 | 915751139 |
| ALCALDE SAINZ DE BARANDA, 29 | 915731100 |
| ALCAUDON, 36 | 914725149 |
| ALEJANDRO SANCHEZ, 66 | 914603711 |
| ALMAGRO, 24 | 913105458 |
| ALONSO CANO, 101 | 915339416 |
| ANDRES MELLADO, 58 | 915433331 |
| ANTONIO CASERO, 16-18 | 914091397 |
| ANTONIO LOPEZ, 46 | 914691812 |
| ANTRACITA, PORTAL A-LOCAL 14-16 | 915300812 |
| AQUITANIA, 10 | 913241955 |
| ARAMAYONA, 5 EDIFICIO JAEN | 917481848 |
| ARAMAYONA, 5-POLIG.LAS MERCEDES | 917481848 |
| ARAPILES, 6-8 | 914452998 |
| ARENAL, 19 | 915480185 |
| ARGUMOSA, 3 | 915274611 |
| ARIEL, 4 PORTAL 1-LOCAL 2 | 915391290 |
| ARTAJONA, 17 | 914502558 |
| ARTURO SORIA, 187 | 914161131 |
| ARTURO SORIA, 320 | 913025933 |
| ARTURO SORIA, 336 | 913832669 |
| ARTURO SORIA, 48-50 | 913771175 |
| ARTURO SORIA, 99 | 915195036 |
| ATOCHA 55 | 914295875 |
| ATOCHA, 55 | 915391238 |
| AV COMPLUTENSE, S/N CC.INF. | |
| AV COMPLUTENSE, S/N CC.INF. | |
| AV DEL ENSANCHE,67 PAU VALLECAS | 914943994 |
| AV. ALBERTO ALCOCER, 19 | 913599442 |
| AV. ALBUFERA, 27 | 914337111 |
| AV. ALBUFERA, 99 | 914371311 |
| AV. AMERICA, 29 | 914164008 |
| AV. BADAJOZ, 7 | 914033659 |
| AV. BARRANQUILLA, 13 | 917632610 |
| AV. BRUSELAS, 41 | 913556706 |
| AV. BURGOS, 8 BAJO DCHA. | 913830435 |
| AV. CAMILO JOSE CELA, 10 | 916309316 |
| AV. CANILLEJAS A VICALVARO, 127 | 913130946 |
| AV. CANTABRIA, 21 | 917429586 |
| AV. CIUDAD DE BARCELONA, 200 | 914337327 |
| AV. COMPLUTENSE, S-N (CIENCIAS INF.) | 915442076 |
| AV. COMPLUTENSE, S-N CC.INF | 915448154 |
| AV. COMUNIDAD DE MADRID, 35 | 916377779 |
| AV. DE ASTURIAS, 53 | 913154648 |
| AV. DE BETANZOS, 2 | 917306987 |
| AV. DE BRUSELAS, 68 | 917259110 |
| AV. DE COVIBAR,10 | 916668005 |
| AV. DE DAROCA, 317 | 917761118 |
| AV. DE GUADALAJARA, LOCAL 41 - PLTA. B | 913066292 |
| AV. DE LA VERBENA DE LA PALOMA, 1 | 913173550 |
| AV. DE LOS ANDES, 48 (ARROYO SANTO) | 917420262 |
| AV. DE OPORTO, 20 | 915608804 |
| AV. DE PABLO NERUDA, 16 | 917785213 |
| AV. DE PEÑA PRIETA, 57-59 | 915518447 |
| AV. DEL GRAL. PERON, 20 | 915347110 |
| AV. DONOSTIARRA, 13 | 914035141 |
| AV. EUROPA, 27 (ARAVACA) | 913514233 |
| AV. GENERAL PERON, 1 | 915707422 |
| AV. GENERAL, 22 | 917471622 |
| AV. GRAN VIA DEL ESTE, LOC 3-4 | 917604604 |
| AV. GRAN VIA, 42 | 915211142 |
| AV. JUAN ANDRES, 30 (SACONIA) | 913166299 |
| AV. JUAN HERRERA, 6 | 915448443 |
| AV. MEDITERRANEO, 30 | 915522021 |
| AV. MENENDEZ PELAYO, 71 | 915016067 |
| AV. MONFORTE DE LEMOS, 193 | |
| AV. MONTE IGUELDO, 68 | 915012406 |
| AV. MORATALAZ, 151 | 914304168 |
| AV. MORATALAZ, 201 | 914398004 |
| AV. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 101 | 914662957 |
| AV. NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, 2 | 914626600 |
| AV. NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA, 90 | 914615187 |
| AV. OROVILLA, 47 - VILLAVERDE | 917238336 |
| AV. PABLO IGLESIAS, 79 | 916663306 |
| AV. PADRE PIQUER, 5 | 915182262 |
| AV. PESETA,S-N C-V MORALES | 915113061 |
| AV.PRINCIPE CARLOS, 28 | 917678886 |
| LAS ROZAS, AV. REAL S-N | 916371900 |
| AV. REINA VICTORIA,53 | 915541830 |
| AV. REINA VICTORIA, 70 | 915538077 |
| AV.F.TOMAS Y VALIENTE-CANTOBLANCO- | 917352983 |
| AV.MONASTERIO DE EL ESCORIAL,30 | 914270610 |
| AYALA, 39 | 915758919 |
| AZCONA, 17 | 917257805 |
| BALEARES, 4 | 914699012 |
| BATALLA DEL SALADO, 16 | 914682586 |
| BATEL, 7 | 917422446 |
| BOADILLA DEL CAMINO,3-BLOQUE A | 917506962 |
| BOLTAÑA, 68 | 917418186 |
| BRAVO MURILLO, 120 | 915535990 |
| BRAVO MURILLO, 127 | 915348603 |
| BRAVO MURILLO, 210 | 915704710 |
| BRAVO MURILLO, 296 | 915704505 |
| BRAVO MURILLO, 331 | 915716824 |
| BRAVO MURILLO, 377 | 913140903 |
| C.C.CARRREFOUR EL PINAR CR.MADRID-CORUÑA | 916360819 |
| CACERES, 55 | 914741025 |
| CALERUEGA, 5-7 | 917665290 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CALLE ALCALA, 39 | 913421968 |
| CAMARENA, 103 | 917193354 |
| CAMARENA, 195 | 917181411 |
| CAMINO DE VINATEROS, 63 | 914399308 |
| CAMINO VIEJO DE LEGANES, 119 | 915250250 |
| CAMINO VIEJO DE LEGANES, 166 | 914657896 |
| CAMPIÑA, 5 (CENTRO COMERCIAL) | 917851603 |
| CAPITAN HAYA, 37 | 915562445 |
| CAPITAN HAYA, 60 | 915791485 |
| CARDENAL HERRERA ORIA, 245 | 917389100 |
| CARLOS MARTIN ALVAREZ, 77-79 | 914787332 |
| CARRETAS, 14 | 915223245 |
| CARRIL DEL CONDE, 78 | 913002058 |
| CARTAGENA, 131 | 914117324 |
| CASTROGERIZ, 8 | 914655611 |
| CEA BERMUDEZ, 25-27 | 915340400 |
| CEA BERMUDEZ, 42 | 915344204 |
| CEA BERMUDEZ, 51 | 915436120 |
| CEBREROS, 26 | 914799665 |
| CERRO DEL CASTAÑAR, 74 | 917348306 |
| CL. JULIAN CAMARILLO, 57-59 | 913758819 |
| CL. MARIA ZAMBRANO, 3 | 914999830 |
| CLARA DEL REY, 62 | 914134314 |
| CLAUDIO COELLO, 114 | 914110616 |
| CLAUDIO COELLO, 9 | 915751780 |
| CONDE DE PEÑALVER, 46 | 914011150 |
| CONDE DE PEÑALVER, 94 | 914026483 |
| CONDE DE XIQUENA, 6 | 915224234 |
| CONGOSTO, 24 | 913322655 |
| CRUZ DEL SUR, 4 | 915746511 |
| CTRA. DE CANILLAS, 134 | 913001900 |
| CTRA. DE CANILLAS, 21 | 917596186 |
| CTRA. DE CANILLAS, 70 | 913002963 |
| CUEVAS DE ALMANZORA, 36 | 913022785 |
| DIEGO DE LEON, 41 | 915616501 |
| DIEGO DE LEON, 55 | 914026437 |
| DOCTOR ESQUERDO, 126 | 915522236 |
| DOCTOR ESQUERDO, 70 | 914090166 |
| DOCTOR FLEMING, 16 | 913440604 |
| DOCTOR FLEMING, 54 | 913506004 |
| DOCTOR GOMEZ ULLA, 2 | 913565318 |
| EDIFICIO C.S.I.C. SERRANO, 113 | 915640973 |
| EDIFICIO IMFORMATICA | 913314322 |
| ELOY GONZALO, 19 | 914488800 |
| EMBAJADORES, 108 | 915172178 |
| EMILIO FERRARI, 69 | 913771058 |
| EMILIO GASTESI FERNANDEZ, 2 | 914080049 |
| EMILIO MUÑOZ, 13 | 913047850 |
| ENRIQUE LARRETA, 14 | 913158553 |
| EUGENIO SELLES, 1 | 914743669 |
| EZEQUIEL SOLANA, 97 | 914081784 |
| FERMIN CABALLERO, 32 | 917305023 |
| FERMIN CABALLERO, 69 | 917390010 |
| FERNANDO GABRIEL, 16 | 913043475 |
| FRANCISCO SUAREZ, 22 | 913503748 |
| FRANCOS RODRIGUEZ, 56 | 913112500 |
| FRAY BERNARDINO SAHAGUN, 9-15 | 913509868 |
| FUENCARRAL, 45 | 915229292 |
